LAZIO- Classe: AC20 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCJO40023 | 13.50 | - |
| RCJO40710 | 13.50 | - |
| RCJO40712 | 13.50 | - |
| RCJO40737 | 13.50 | - |
| RCJO40904 | 13.50 | - |
| RCJO40983 | 13.50 | - |
| RCJO41099 | 13.50 | - |
| RCJO41190 | 13.50 | - |
| RCJO41192 | 13.50 | - |
| RCJO40347 | 13.00 | - |
| RCJO40635 | 13.00 | - |
| RCJO40706 | 13.00 | - |
| RCJO41206 | 13.00 | - |
| RCJO40661 | 12.50 | - |
| RCJO40130 | 12.00 | - |
| RCJO40617 | 12.00 | - |
| RCJO40918 | 12.00 | - |
| RCJO40452 | 11.50 | - |
| RCJO40782 | 11.00 | - |
| RCJO40134 | 10.50 | - |
| RCJO40895 | 10.50 | - |
| RCJO40453 | 10.00 | - |
| RCJO40995 | 9.00 | - |

