SARDEGNA- Classe: AC19 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RMJN40006 | 24.00 | - |
| RMJN40001 | 23.50 | - |
| RMJN40003 | 23.50 | - |
| RMJN40020 | 23.00 | - |
| RMJN40021 | 23.00 | - |
| RMJN40019 | 22.00 | - |
| RMJN40004 | 21.50 | - |
| RMJN40022 | 21.50 | - |
| RMJN40007 | 21.00 | - |
| RMJN40009 | 21.00 | - |
| RMJN40017 | 21.00 | - |
| RMJN40005 | 20.50 | - |
| RMJN40023 | 20.50 | - |
| RMJN40002 | 20.00 | - |
| RMJN40008 | 19.00 | - |
| RMJN40018 | 18.00 | - |

