MOLISE- Classe: AC19 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REJN40008 | 22.00 | - |
| REJN40011 | 22.00 | - |
| REJN40012 | 22.00 | - |
| REJN40005 | 21.00 | - |
| REJN40004 | 19.50 | - |
| REJN40006 | 19.50 | - |
| REJN40007 | 19.50 | - |
| REJN40009 | 19.00 | - |
| REJN40010 | 19.00 | - |
| REJN40013 | 19.00 | - |
| REJN40001 | 18.00 | - |
| REJN40003 | 17.00 | - |
| REJN40002 | 14.50 | - |

