UMBRIA- Classe: AC19 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAJN40006 | 22.00 | - |
| RAJN40001 | 21.00 | - |
| RAJN40007 | 21.00 | - |
| RAJN40003 | 20.50 | - |
| RAJN40018 | 20.50 | - |
| RAJN40020 | 20.50 | - |
| RAJN40008 | 19.50 | - |
| RAJN40025 | 18.50 | - |
| RAJN40004 | 18.00 | - |
| RAJN40017 | 18.00 | - |
| RAJN40019 | 17.50 | - |
| RAJN40005 | 15.00 | - |

