FRIULI-VENEZIA GIULIA- Classe: AC19 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| R6JN40005 | 21.50 | - |
| R6JN40010 | 21.50 | - |
| R6JN40004 | 21.00 | - |
| R6JN40009 | 21.00 | - |
| R6JN40001 | 20.50 | - |
| R6JN40011 | 20.00 | - |
| R6JN40007 | 19.50 | - |
| R6JN40013 | 19.50 | - |
| R6JN40012 | 18.00 | - |
| R6JN40003 | 17.50 | - |
| R6JN40002 | 16.50 | - |
| R6JN40008 | 16.50 | - |

