PUGLIA- Classe: AC18 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RGJM40011 | 24.00 | - |
| RGJM40008 | 21.00 | - |
| RGJM40018 | 21.00 | - |
| RGJM40001 | 20.00 | - |
| RGJM40009 | 20.00 | - |
| RGJM40003 | 19.50 | - |
| RGJM40010 | 19.50 | - |
| RGJM40013 | 19.50 | - |
| RGJM40015 | 19.00 | - |
| RGJM40017 | 19.00 | - |
| RGJM40019 | 19.00 | - |
| RGJM40005 | 18.50 | - |
| RGJM40020 | 18.00 | - |
| RGJM40006 | 16.50 | - |
| RGJM40004 | 16.00 | - |
| RGJM40002 | 15.50 | - |
| RGJM40012 | 15.50 | - |
| RGJM40014 | 15.50 | - |
| RGJM40016 | 15.00 | - |
| RGJM40007 | 13.50 | - |

