ABRUZZO- Classe: AC17 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RDJL40003 | 20.00 | - |
| RDJL40001 | 18.50 | - |
| RDJL40007 | 18.50 | - |
| RDJL40006 | 18.00 | - |
| RDJL40010 | 17.50 | - |
| RDJL40002 | 17.00 | - |
| RDJL40005 | 16.50 | - |
| RDJL40011 | 16.00 | - |
| RDJL40004 | 15.50 | - |
| RDJL40008 | 14.50 | - |
| RDJL40009 | 12.50 | - |

