LAZIO- Classe: AC17 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCJL40012 | 20.50 | - |
| RCJL40015 | 19.00 | - |
| RCJL40003 | 18.00 | - |
| RCJL40004 | 17.50 | - |
| RCJL40010 | 17.50 | - |
| RCJL40001 | 17.00 | - |
| RCJL40011 | 17.00 | - |
| RCJL40002 | 16.50 | - |
| RCJL40007 | 16.00 | - |
| RCJL40013 | 16.00 | - |
| RCJL40017 | 16.00 | - |
| RCJL40009 | 15.50 | - |
| RCJL40006 | 15.00 | - |
| RCJL40005 | 14.00 | - |
| RCJL40008 | 13.00 | - |
| RCJL40014 | 12.50 | - |
| RCJL40016 | 10.50 | - |

