EMILIA ROMAGNA- Classe: AC17 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| R8JL40010 | 21.00 | - |
| R8JL40008 | 20.50 | - |
| R8JL40002 | 20.00 | - |
| R8JL40004 | 19.50 | - |
| R8JL40012 | 19.50 | - |
| R8JL40006 | 18.00 | - |
| R8JL40014 | 17.50 | - |
| R8JL40015 | 17.00 | - |
| R8JL40007 | 16.50 | - |
| R8JL40011 | 16.50 | - |
| R8JL40013 | 16.50 | - |
| R8JL40009 | 15.00 | - |

