CALABRIA- Classe: AC16 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RIJI40019 | 21.50 | - |
| RIJI40013 | 19.00 | - |
| RIJI40005 | 18.00 | - |
| RIJI40012 | 17.50 | - |
| RIJI40021 | 17.50 | - |
| RIJI40022 | 17.50 | - |
| RIJI40004 | 17.00 | - |
| RIJI40008 | 17.00 | - |
| RIJI40015 | 17.00 | - |
| RIJI40001 | 16.50 | - |
| RIJI40010 | 16.50 | - |
| RIJI40020 | 15.00 | - |
| RIJI40011 | 14.50 | - |
| RIJI40023 | 14.50 | - |
| RIJI40002 | 14.00 | - |
| RIJI40007 | 12.50 | - |
| RIJI40009 | 12.00 | - |
| RIJI40017 | 11.50 | - |
| RIJI40024 | 11.50 | - |
| RIJI40025 | 11.50 | - |
| RIJI40014 | 11.00 | - |
| RIJI40006 | 10.50 | - |
| RIJI40003 | 10.00 | - |

