UMBRIA- Classe: AC16 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAJI40009 | 22.50 | - |
| RAJI40010 | 22.00 | - |
| RAJI40002 | 20.50 | - |
| RAJI40013 | 20.00 | - |
| RAJI40001 | 19.50 | - |
| RAJI40004 | 18.50 | - |
| RAJI40015 | 18.50 | - |
| RAJI40012 | 18.00 | - |
| RAJI40017 | 17.50 | - |
| RAJI40007 | 17.00 | - |
| RAJI40014 | 17.00 | - |
| RAJI40008 | 16.00 | - |
| RAJI40018 | 15.50 | - |
| RAJI40011 | 15.00 | - |
| RAJI40005 | 14.50 | - |
| RAJI40016 | 14.00 | - |
| RAJI40003 | 12.50 | - |
| RAJI40006 | 12.50 | - |

