PUGLIA- Classe: AC15 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RGJH40748 | 13.00 | - |
| RGJH40180 | 12.50 | - |
| RGJH40266 | 12.50 | - |
| RGJH40553 | 12.50 | - |
| RGJH40616 | 12.50 | - |
| RGJH40732 | 12.50 | - |
| RGJH40755 | 12.50 | - |
| RGJH40294 | 12.00 | - |
| RGJH40555 | 12.00 | - |
| RGJH40506 | 11.50 | - |
| RGJH40268 | 11.00 | - |

