MOLISE- Classe: AC15 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REJH40014 | 22.00 | - |
| REJH40005 | 21.50 | - |
| REJH40007 | 21.50 | - |
| REJH40018 | 21.00 | - |
| REJH40015 | 20.00 | - |
| REJH40023 | 19.50 | - |
| REJH40009 | 19.00 | - |
| REJH40012 | 19.00 | - |
| REJH40006 | 18.50 | - |
| REJH40011 | 18.50 | - |
| REJH40020 | 18.50 | - |
| REJH40021 | 18.50 | - |
| REJH40008 | 18.00 | - |
| REJH40022 | 17.50 | - |
| REJH40010 | 17.00 | - |
| REJH40004 | 16.50 | - |
| REJH40019 | 16.50 | - |
| REJH40002 | 16.00 | - |
| REJH40003 | 16.00 | - |
| REJH40017 | 15.00 | - |
| REJH40001 | 14.00 | - |
| REJH40016 | 14.00 | - |
| REJH40013 | 13.00 | - |

