MOLISE- Classe: AC13 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REJF40001 | 23.50 | - |
| REJF40011 | 21.50 | - |
| REJF40002 | 19.50 | - |
| REJF40008 | 19.00 | - |
| REJF40010 | 18.00 | - |
| REJF40016 | 18.00 | - |
| REJF40009 | 17.50 | - |
| REJF40013 | 16.50 | - |
| REJF40007 | 15.50 | - |
| REJF40017 | 15.00 | - |
| REJF40003 | 14.00 | - |
| REJF40012 | 14.00 | - |
| REJF40015 | 14.00 | - |
| REJF40004 | 13.50 | - |
| REJF40005 | 13.50 | - |
| REJF40006 | 13.50 | - |
| REJF40014 | 12.50 | - |

