LAZIO- Classe: AC13 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCJF40041 | 15.00 | - |
| RCJF40060 | 15.00 | - |
| RCJF40066 | 15.00 | - |
| RCJF40230 | 15.00 | - |
| RCJF40003 | 14.50 | - |
| RCJF40064 | 14.50 | - |
| RCJF40212 | 14.50 | - |
| RCJF40234 | 14.50 | - |
| RCJF40176 | 14.00 | - |
| RCJF40005 | 13.50 | - |
| RCJF40178 | 13.00 | - |
| RCJF40222 | 12.50 | - |
| RCJF40002 | 12.00 | - |
| RCJF40213 | 12.00 | - |
| RCJF40025 | 11.00 | - |
| RCJF40051 | 11.00 | - |
| RCJF40021 | 10.50 | - |
| RCJF40159 | 10.50 | - |
| RCJF40007 | 10.00 | - |
| RCJF40052 | 10.00 | - |
| RCJF40158 | 9.00 | - |
| RCJF40171 | 5.50 | - |

