UMBRIA- Classe: AC13 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAJF40022 | 23.50 | - |
| RAJF40028 | 23.00 | - |
| RAJF40023 | 22.50 | - |
| RAJF40004 | 22.00 | - |
| RAJF40018 | 22.00 | - |
| RAJF40003 | 21.00 | - |
| RAJF40019 | 21.00 | - |
| RAJF40017 | 20.50 | - |
| RAJF40002 | 20.00 | - |
| RAJF40001 | 19.50 | - |
| RAJF40006 | 19.50 | - |
| RAJF40033 | 19.50 | - |
| RAJF40005 | 19.00 | - |
| RAJF40024 | 17.50 | - |
| RAJF40008 | 17.00 | - |
| RAJF40007 | 16.50 | - |
| RAJF40029 | 16.50 | - |
| RAJF40021 | 16.00 | - |
| RAJF40027 | 16.00 | - |
| RAJF40020 | 13.00 | - |

