PUGLIA- Classe: AC12 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RGJE40010 | 17.50 | - |
| RGJE40001 | 17.00 | - |
| RGJE40011 | 17.00 | - |
| RGJE40004 | 15.00 | - |
| RGJE40008 | 14.50 | - |
| RGJE40002 | 13.50 | - |
| RGJE40006 | 12.50 | - |
| RGJE40005 | 12.00 | - |
| RGJE40003 | 11.50 | - |
| RGJE40007 | 11.50 | - |
| RGJE40009 | 11.00 | - |

