CAMPANIA- Classe: AC12 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RFJE40006 | 19.50 | - |
| RFJE40005 | 18.50 | - |
| RFJE40002 | 17.00 | - |
| RFJE40004 | 17.00 | - |
| RFJE40008 | 17.00 | - |
| RFJE40007 | 16.00 | - |
| RFJE40010 | 16.00 | - |
| RFJE40011 | 16.00 | - |
| RFJE40001 | 14.00 | - |
| RFJE40014 | 13.50 | - |
| RFJE40003 | 13.00 | - |
| RFJE40013 | 13.00 | - |
| RFJE40009 | 11.00 | - |
| RFJE40012 | 10.50 | - |

