CAMPANIA- Classe: AC11 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RFJD40022 | 18.00 | - |
| RFJD40033 | 17.50 | - |
| RFJD40021 | 17.00 | - |
| RFJD40037 | 17.00 | - |
| RFJD40002 | 15.50 | - |
| RFJD40001 | 15.00 | - |
| RFJD40006 | 13.50 | - |
| RFJD40004 | 13.00 | - |
| RFJD40036 | 13.00 | - |
| RFJD40005 | 12.00 | - |
| RFJD40023 | 12.00 | - |
| RFJD40034 | 12.00 | - |
| RFJD40003 | 11.00 | - |
| RFJD40035 | 9.00 | - |

