PUGLIA- Classe: AC10 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RGJC40009 | 20.00 | - |
| RGJC40007 | 19.50 | - |
| RGJC40021 | 19.50 | - |
| RGJC40006 | 19.00 | - |
| RGJC40001 | 18.50 | - |
| RGJC40022 | 18.50 | - |
| RGJC40011 | 17.00 | - |
| RGJC40016 | 17.00 | - |
| RGJC40002 | 16.50 | - |
| RGJC40008 | 16.50 | - |
| RGJC40003 | 16.00 | - |
| RGJC40015 | 16.00 | - |
| RGJC40010 | 15.00 | - |
| RGJC40017 | 15.00 | - |
| RGJC40005 | 14.50 | - |
| RGJC40012 | 14.50 | - |
| RGJC40018 | 14.50 | - |
| RGJC40020 | 14.50 | - |
| RGJC40013 | 13.50 | - |
| RGJC40019 | 13.50 | - |
| RGJC40014 | 13.00 | - |
| RGJC40004 | 9.00 | - |

