CALABRIA- Classe: AC09 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RIJB40010 | 22.50 | AMMESSO |
| RIJB40003 | 21.00 | AMMESSO |
| RIJB40008 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RIJB40002 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RIJB40011 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RIJB40006 | 18.00 | NON AMMESSO |
| RIJB40009 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RIJB40005 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RIJB40012 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RIJB40007 | 15.00 | NON AMMESSO |
| RIJB40001 | 13.00 | NON AMMESSO |
| RIJB40013 | 11.50 | NON AMMESSO |
| RIJB40004 | 11.00 | NON AMMESSO |

