UMBRIA- Classe: AC09 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAJB40001 | 26.50 | AMMESSO |
| RAJB40012 | 25.00 | AMMESSO |
| RAJB40007 | 24.50 | AMMESSO |
| RAJB40004 | 24.00 | AMMESSO |
| RAJB40010 | 24.00 | AMMESSO |
| RAJB40002 | 22.50 | AMMESSO |
| RAJB40013 | 22.00 | AMMESSO |
| RAJB40003 | 21.00 | AMMESSO |
| RAJB40008 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RAJB40006 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RAJB40009 | 18.00 | NON AMMESSO |
| RAJB40005 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RAJB40014 | 15.50 | NON AMMESSO |
| RAJB40011 | 14.50 | NON AMMESSO |

