Prov. Autonoma di Bolzano- Classe: AC07 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RPJ940004 | 24.00 | AMMESSO |
| RPJ940006 | 24.00 | AMMESSO |
| RPJ940008 | 24.00 | AMMESSO |
| RPJ940002 | 22.50 | AMMESSO |
| RPJ940001 | 22.00 | AMMESSO |
| RPJ940011 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RPJ940005 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RPJ940012 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RPJ940014 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RPJ940007 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RPJ940010 | 15.00 | NON AMMESSO |
| RPJ940003 | 13.50 | NON AMMESSO |

