MOLISE- Classe: AC06 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REJ840011 | 23.00 | AMMESSO |
| REJ840009 | 22.50 | AMMESSO |
| REJ840007 | 20.50 | NON AMMESSO |
| REJ840003 | 20.00 | NON AMMESSO |
| REJ840004 | 20.00 | NON AMMESSO |
| REJ840006 | 19.50 | NON AMMESSO |
| REJ840005 | 19.00 | NON AMMESSO |
| REJ840001 | 18.00 | NON AMMESSO |
| REJ840008 | 16.00 | NON AMMESSO |
| REJ840002 | 15.50 | NON AMMESSO |
| REJ840010 | 12.00 | NON AMMESSO |

