Prov. Autonoma di Trento- Classe: AC04 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RNJ640013 | 17.50 | - |
| RNJ640008 | 16.50 | - |
| RNJ640015 | 15.50 | - |
| RNJ640014 | 14.50 | - |
| RNJ640016 | 14.50 | - |
| RNJ640002 | 14.00 | - |
| RNJ640005 | 14.00 | - |
| RNJ640004 | 13.50 | - |
| RNJ640006 | 13.50 | - |
| RNJ640009 | 12.00 | - |
| RNJ640010 | 12.00 | - |
| RNJ640007 | 11.00 | - |
| RNJ640003 | 10.50 | - |
| RNJ640011 | 10.50 | - |
| RNJ640012 | 10.00 | - |
| RNJ640001 | 8.50 | - |

