SARDEGNA- Classe: AC04 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RMJ640001 | 17.50 | - |
| RMJ640007 | 16.00 | - |
| RMJ640008 | 16.00 | - |
| RMJ640002 | 15.00 | - |
| RMJ640004 | 15.00 | - |
| RMJ640005 | 14.50 | - |
| RMJ640006 | 14.50 | - |
| RMJ640014 | 14.00 | - |
| RMJ640017 | 13.50 | - |
| RMJ640003 | 13.00 | - |
| RMJ640011 | 13.00 | - |
| RMJ640012 | 13.00 | - |
| RMJ640016 | 13.00 | - |
| RMJ640009 | 12.50 | - |
| RMJ640013 | 12.50 | - |
| RMJ640010 | 11.50 | - |
| RMJ640015 | 11.00 | - |

