CAMPANIA- Classe: AC04 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RFJ640068 | 9.00 | - |
| RFJ640090 | 9.00 | - |
| RFJ640125 | 9.00 | - |
| RFJ640185 | 9.00 | - |
| RFJ640082 | 8.50 | - |
| RFJ640114 | 8.50 | - |
| RFJ640137 | 8.50 | - |
| RFJ640169 | 8.50 | - |
| RFJ640033 | 7.50 | - |
| RFJ640194 | 7.50 | - |
| RFJ640057 | 7.00 | - |
| RFJ640174 | 6.50 | - |
| RFJ640002 | 5.50 | - |
| RFJ640080 | 5.50 | - |

