MARCHE- Classe: AC04 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RBJ640008 | 22.50 | - |
| RBJ640011 | 19.00 | - |
| RBJ640020 | 17.50 | - |
| RBJ640009 | 17.00 | - |
| RBJ640017 | 16.50 | - |
| RBJ640018 | 16.00 | - |
| RBJ640022 | 15.00 | - |
| RBJ640003 | 14.50 | - |
| RBJ640001 | 14.00 | - |
| RBJ640004 | 13.50 | - |
| RBJ640019 | 13.50 | - |
| RBJ640021 | 13.50 | - |
| RBJ640002 | 12.00 | - |
| RBJ640007 | 11.50 | - |
| RBJ640006 | 11.00 | - |
| RBJ640005 | 10.50 | - |
| RBJ640010 | 10.50 | - |

