UMBRIA- Classe: AC04 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAJ640002 | 17.00 | - |
| RAJ640009 | 17.00 | - |
| RAJ640016 | 17.00 | - |
| RAJ640011 | 16.50 | - |
| RAJ640003 | 15.50 | - |
| RAJ640010 | 14.00 | - |
| RAJ640007 | 13.00 | - |
| RAJ640012 | 13.00 | - |
| RAJ640004 | 12.50 | - |
| RAJ640008 | 12.50 | - |
| RAJ640013 | 12.50 | - |
| RAJ640001 | 11.50 | - |
| RAJ640015 | 11.50 | - |
| RAJ640006 | 11.00 | - |
| RAJ640005 | 10.00 | - |
| RAJ640014 | 9.50 | - |
| RAJ640017 | 8.00 | - |

