BASILICATA- Classe: AC03 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RHJ540002 | 21.50 | AMMESSO |
| RHJ540004 | 21.00 | AMMESSO |
| RHJ540021 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RHJ540003 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RHJ540001 | 15.00 | NON AMMESSO |
| RHJ540022 | 13.00 | NON AMMESSO |
| RHJ540023 | 12.00 | NON AMMESSO |
| RHJ540024 | 10.00 | NON AMMESSO |

