UMBRIA- Classe: AC02 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAJ440100 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440041 | 16.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440061 | 16.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440090 | 16.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440068 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RAJ440081 | 15.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440055 | 14.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440072 | 14.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440039 | 14.00 | NON AMMESSO |
| RAJ440098 | 13.00 | NON AMMESSO |
| RAJ440051 | 11.50 | NON AMMESSO |
| RAJ440108 | 10.50 | NON AMMESSO |

