CAMPANIA- Classe: AC01 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RFJ340903 | 8.00 | - |
| RFJ341485 | 8.00 | - |
| RFJ340012 | 7.50 | - |
| RFJ340180 | 7.50 | - |
| RFJ340099 | 7.00 | - |
| RFJ340441 | 7.00 | - |
| RFJ341379 | 7.00 | - |
| RFJ340206 | 6.50 | - |
| RFJ341127 | 5.50 | - |
| RFJ340849 | 5.00 | - |
| RFJ340398 | 4.50 | - |
| RFJ341683 | 0.00 | - |

