LAZIO- Classe: AC01 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCJ341047 | 9.00 | - |
| RCJ340394 | 8.50 | - |
| RCJ340694 | 8.50 | - |
| RCJ340898 | 8.50 | - |
| RCJ340905 | 8.50 | - |
| RCJ340908 | 8.50 | - |
| RCJ340946 | 8.50 | - |
| RCJ341025 | 8.50 | - |
| RCJ340066 | 8.00 | - |
| RCJ341031 | 8.00 | - |
| RCJ341206 | 8.00 | - |
| RCJ340069 | 7.50 | - |
| RCJ340373 | 7.50 | - |
| RCJ340615 | 7.00 | - |
| RCJ340681 | 7.00 | - |
| RCJ341048 | 7.00 | - |
| RCJ340052 | 6.50 | - |
| RCJ340591 | 6.50 | - |

