LAZIO- Classe: A060 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCXR40784 | 2.50 | - |
| RCXR40802 | 2.50 | - |
| RCXR40804 | 2.50 | - |
| RCXR40819 | 2.50 | - |
| RCXR40829 | 2.50 | - |
| RCXR40858 | 2.50 | - |
| RCXR40867 | 2.50 | - |
| RCXR40881 | 2.50 | - |
| RCXR40892 | 2.50 | - |
| RCXR40894 | 2.50 | - |
| RCXR40918 | 2.50 | - |
| RCXR40920 | 2.50 | - |
| RCXR40926 | 2.50 | - |
| RCXR40932 | 2.50 | - |
| RCXR40129 | 2.00 | - |
| RCXR40304 | 2.00 | - |
| RCXR40315 | 2.00 | - |
| RCXR40317 | 2.00 | - |
| RCXR40516 | 2.00 | - |
| RCXR40877 | 2.00 | - |
| RCXR40928 | 2.00 | - |
| RCXR40553 | 1.50 | - |
| RCXR40614 | 1.50 | - |
| RCXR40513 | 1.00 | - |

