MOLISE- Classe: A052 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REXH40007 | 23.00 | AMMESSO |
| REXH40006 | 21.50 | AMMESSO |
| REXH40002 | 20.50 | NON AMMESSO |
| REXH40001 | 19.50 | NON AMMESSO |
| REXH40003 | 18.50 | NON AMMESSO |
| REXH40005 | 18.50 | NON AMMESSO |
| REXH40010 | 16.00 | NON AMMESSO |
| REXH40004 | 15.50 | NON AMMESSO |
| REXH40009 | 15.50 | NON AMMESSO |
| REXH40008 | 14.00 | NON AMMESSO |

