MOLISE- Classe: A049 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REXE40009 | 21.50 | AMMESSO |
| REXE40008 | 21.00 | AMMESSO |
| REXE40010 | 18.00 | NON AMMESSO |
| REXE40002 | 17.00 | NON AMMESSO |
| REXE40003 | 16.50 | NON AMMESSO |
| REXE40007 | 15.50 | NON AMMESSO |
| REXE40001 | 15.00 | NON AMMESSO |
| REXE40005 | 15.00 | NON AMMESSO |
| REXE40004 | 14.50 | NON AMMESSO |
| REXE40006 | 13.50 | NON AMMESSO |

