MOLISE- Classe: A047 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| REXC40001 | 23.50 | AMMESSO |
| REXC40006 | 17.00 | NON AMMESSO |
| REXC40003 | 16.50 | NON AMMESSO |
| REXC40002 | 15.50 | NON AMMESSO |
| REXC40007 | 15.00 | NON AMMESSO |
| REXC40005 | 13.00 | NON AMMESSO |
| REXC40008 | 13.00 | NON AMMESSO |
| REXC40010 | 12.00 | NON AMMESSO |
| REXC40004 | 10.50 | NON AMMESSO |
| REXC40009 | 8.00 | NON AMMESSO |

