LAZIO- Classe: A044 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCXB40024 | 5.00 | - |
| RCXB40001 | 4.50 | - |
| RCXB40006 | 4.50 | - |
| RCXB40007 | 4.50 | - |
| RCXB40013 | 4.50 | - |
| RCXB40014 | 4.50 | - |
| RCXB40017 | 4.50 | - |
| RCXB40011 | 4.00 | - |
| RCXB40019 | 4.00 | - |
| RCXB40021 | 4.00 | - |
| RCXB40023 | 4.00 | - |
| RCXB40025 | 4.00 | - |
| RCXB40005 | 3.50 | - |
| RCXB40008 | 3.50 | - |
| RCXB40009 | 3.50 | - |
| RCXB40010 | 3.50 | - |
| RCXB40015 | 3.50 | - |
| RCXB40022 | 3.50 | - |
| RCXB40002 | 3.00 | - |
| RCXB40003 | 3.00 | - |
| RCXB40004 | 3.00 | - |
| RCXB40012 | 3.00 | - |
| RCXB40016 | 3.00 | - |
| RCXB40018 | 3.00 | - |
| RCXB40020 | 2.50 | - |

