SARDEGNA- Classe: A042 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RMX940006 | 25.00 | AMMESSO |
| RMX940003 | 23.00 | AMMESSO |
| RMX940010 | 22.50 | AMMESSO |
| RMX940005 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RMX940013 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RMX940009 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RMX940011 | 18.00 | NON AMMESSO |
| RMX940002 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RMX940008 | 17.00 | NON AMMESSO |
| RMX940007 | 15.50 | NON AMMESSO |
| RMX940012 | 15.50 | NON AMMESSO |
| RMX940001 | 11.00 | NON AMMESSO |
| RMX940004 | 11.00 | NON AMMESSO |

