UMBRIA- Classe: A042 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAX940007 | 27.50 | AMMESSO |
| RAX940004 | 26.00 | AMMESSO |
| RAX940005 | 26.00 | AMMESSO |
| RAX940015 | 26.00 | AMMESSO |
| RAX940009 | 25.00 | AMMESSO |
| RAX940012 | 25.00 | AMMESSO |
| RAX940014 | 25.00 | AMMESSO |
| RAX940011 | 24.50 | AMMESSO |
| RAX940010 | 24.00 | AMMESSO |
| RAX940006 | 22.00 | AMMESSO |
| RAX940013 | 22.00 | AMMESSO |
| RAX940002 | 21.00 | AMMESSO |
| RAX940016 | 21.00 | AMMESSO |
| RAX940001 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RAX940003 | 18.00 | NON AMMESSO |
| RAX940008 | 15.50 | NON AMMESSO |

