LAZIO- Classe: A040 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCX840020 | 4.50 | - |
| RCX840002 | 3.50 | - |
| RCX840004 | 3.50 | - |
| RCX840007 | 3.50 | - |
| RCX840013 | 3.50 | - |
| RCX840016 | 3.50 | - |
| RCX840017 | 3.50 | - |
| RCX840008 | 3.00 | - |
| RCX840015 | 3.00 | - |
| RCX840019 | 3.00 | - |
| RCX840005 | 2.50 | - |
| RCX840011 | 2.50 | - |
| RCX840012 | 2.50 | - |
| RCX840014 | 2.50 | - |
| RCX840018 | 2.50 | - |
| RCX840021 | 2.50 | - |
| RCX840022 | 2.50 | - |
| RCX840003 | 2.00 | - |
| RCX840009 | 2.00 | - |
| RCX840023 | 2.00 | - |
| RCX840024 | 2.00 | - |
| RCX840001 | 1.50 | - |
| RCX840010 | 1.50 | - |
| RCX840006 | 1.00 | - |

