SARDEGNA- Classe: A039 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RMX740008 | 25.50 | AMMESSO |
| RMX740001 | 25.00 | AMMESSO |
| RMX740006 | 24.50 | AMMESSO |
| RMX740007 | 21.50 | AMMESSO |
| RMX740009 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RMX740004 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RMX740002 | 16.50 | NON AMMESSO |
| RMX740003 | 15.00 | NON AMMESSO |
| RMX740005 | 12.00 | NON AMMESSO |

