CALABRIA- Classe: A039 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RIX740001 | 25.50 | AMMESSO |
| RIX740004 | 25.50 | AMMESSO |
| RIX740002 | 25.00 | AMMESSO |
| RIX740005 | 24.50 | AMMESSO |
| RIX740013 | 24.50 | AMMESSO |
| RIX740012 | 24.00 | AMMESSO |
| RIX740003 | 23.50 | AMMESSO |
| RIX740010 | 23.50 | AMMESSO |
| RIX740014 | 23.00 | AMMESSO |
| RIX740011 | 22.50 | AMMESSO |
| RIX740009 | 22.00 | AMMESSO |
| RIX740007 | 21.50 | AMMESSO |
| RIX740008 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RIX740006 | 17.50 | NON AMMESSO |

