ABRUZZO- Classe: A039 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RDX740005 | 28.00 | AMMESSO |
| RDX740002 | 24.50 | AMMESSO |
| RDX740012 | 22.50 | AMMESSO |
| RDX740004 | 22.00 | AMMESSO |
| RDX740014 | 22.00 | AMMESSO |
| RDX740013 | 21.50 | AMMESSO |
| RDX740007 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RDX740010 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RDX740009 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RDX740001 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RDX740011 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RDX740006 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RDX740003 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RDX740008 | 14.50 | NON AMMESSO |

