LAZIO- Classe: A035 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RCX340008 | 4.50 | - |
| RCX340006 | 4.00 | - |
| RCX340023 | 4.00 | - |
| RCX340001 | 3.50 | - |
| RCX340002 | 3.50 | - |
| RCX340007 | 3.50 | - |
| RCX340011 | 3.50 | - |
| RCX340022 | 3.50 | - |
| RCX340004 | 3.00 | - |
| RCX340012 | 3.00 | - |
| RCX340024 | 2.50 | - |
| RCX340003 | 2.00 | - |
| RCX340013 | 2.00 | - |
| RCX340021 | 2.00 | - |
| RCX340019 | 1.00 | - |
| RCX340005 | 0.50 | - |
| RCX340020 | 0.50 | - |

