SICILIA- Classe: A022 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RLZO40004 | 26.50 | AMMESSO |
| RLZO40007 | 25.50 | AMMESSO |
| RLZO40001 | 24.50 | AMMESSO |
| RLZO40003 | 24.00 | AMMESSO |
| RLZO40006 | 22.50 | AMMESSO |
| RLZO40008 | 22.00 | AMMESSO |
| RLZO40009 | 22.00 | AMMESSO |
| RLZO40002 | 21.00 | AMMESSO |
| RLZO40005 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RLZO40013 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RLZO40012 | 17.00 | NON AMMESSO |
| RLZO40011 | 16.00 | NON AMMESSO |

