SARDEGNA- Classe: A021 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RMZN40001 | 22.50 | AMMESSO |
| RMZN40006 | 22.00 | AMMESSO |
| RMZN40005 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RMZN40002 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RMZN40004 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RMZN40008 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RMZN40003 | 16.50 | NON AMMESSO |
| RMZN40007 | 16.00 | NON AMMESSO |

