ABRUZZO- Classe: A021 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RDZN40005 | 25.00 | AMMESSO |
| RDZN40012 | 23.50 | AMMESSO |
| RDZN40003 | 21.50 | AMMESSO |
| RDZN40004 | 21.50 | AMMESSO |
| RDZN40006 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RDZN40009 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RDZN40011 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RDZN40013 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RDZN40002 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RDZN40007 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RDZN40008 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RDZN40010 | 16.00 | NON AMMESSO |
| RDZN40014 | 15.50 | NON AMMESSO |
| RDZN40015 | 14.00 | NON AMMESSO |
| RDZN40001 | 13.50 | NON AMMESSO |

