MARCHE- Classe: A021 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RBZN40009 | 26.50 | AMMESSO |
| RBZN40008 | 25.00 | AMMESSO |
| RBZN40001 | 23.00 | AMMESSO |
| RBZN40012 | 22.00 | AMMESSO |
| RBZN40002 | 21.50 | AMMESSO |
| RBZN40006 | 21.00 | AMMESSO |
| RBZN40007 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RBZN40013 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RBZN40010 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RBZN40003 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RBZN40005 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RBZN40004 | 17.00 | NON AMMESSO |
| RBZN40011 | 17.00 | NON AMMESSO |
| RBZN40014 | 16.50 | NON AMMESSO |

