UMBRIA- Classe: A021 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RAZN40006 | 26.00 | AMMESSO |
| RAZN40007 | 24.50 | AMMESSO |
| RAZN40005 | 22.00 | AMMESSO |
| RAZN40008 | 22.00 | AMMESSO |
| RAZN40002 | 21.50 | AMMESSO |
| RAZN40003 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RAZN40004 | 20.50 | NON AMMESSO |
| RAZN40001 | 20.00 | NON AMMESSO |
| RAZN40009 | 12.50 | NON AMMESSO |

